Sehubungan saya belum ujian sertifikasi CGAP, maka saya masih belajar modul dan contoh soal CGAP ini. Ujian CGAP ini akan terdiri dari 115 Soal Pilihan Ganda dalam Bahasa Inggris yang harus diselesaikan dalam 115 menit ( 2 Jam 55 Menit) . Berarti 1 soal hanya diberi waktu maksimal 1 menit untuk menjawabnya. Berdasarkan informasi dari teman yang telah ujian, disampaikan bahwa sebagian besar soal berbeda dari soal Mock Up Exam (Contoh Ujian) dan membutuhkan pemahaman dari soal tersebut (Proficiency). Oleh karena itu, maka saya sangat perlu meningkatkan kosa kata (vocabulary) saya khususnya dalam hal Internal Auditing ini. Jika ada yang saya salah menerjemahkannya, silahkan disampaikan dalam kolom komentar.
Langkah pertama saya adalah Menerjemahkan Glossary of Term (Daftar Istilah) yang telah ada dalam Modul CGAP ini sebanyak 90 istilah. (Catatan: Beberapa istilah ini diartikan sesuai IPPF IIA atau telah diubah untuk disesuaikan dengan Modul Panduan belajar ujian CGAP Edisi 4 ini).
No | Istilah Dalam Bahasa Inggris | Terjemahan dalam Bahasa Indonesia |
1 | ADD VALUE | NILAI TAMBAH (Nilai yang disediakan ditambah peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi penimgkatan operasional, dan/atau mengurangi dampak risiko melalui kegiatan assurance dan consulting) |
2 | APPLICATION SYSTEMS | SISTEM APLIKASI (Beberapa program/Aplikasi yang dirancang untuk pengguna seperti Pembayaran Gaji, pengelolaan keuangan, dan hal lainnya, aplikasi besar seperi ERP/Enterprise Resource Planning yang mengelola beberapa pelaksanaan bisnis) |
3 | APPRORIATE EVIDENSI | BUKTI YANG MEMADAI (Satu atau beberapa bukti yang diperoleh selama penugasan, yang relevan dan kompeten mendukung penilaian dan kesimpulan yang dicapai selama penugasan) |
4 | ASSET MISAPPRORIATION | PENYALAHGUNAAN ASET (Tindakan yang melibatkan Pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, contohnya menggelapkan pendapatan, mencuri inventaris atau penipuan gaji) |
5 | ASSURANCE SERVICES | KEGIATAN ASSURANCE (Pemeriksaan Bukti yang Objektif untuk menyediakan penilaian independen atas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian pada organisasi. Contohnya termasuk keuangan, kinerja, kepatuhan, keamanan sistem dan penugasan uji kelayakan) |
6 | AUDIT OBSERVATION | PENGAMATAN AUDIT (Suatu kegiatan identifikasi dan validasi atas selisih/gap antara kondisi saat ini terhadap kondisi yang diharapkan ketika penugasan assurance) |
7 | AUDIT RISK | RISIKO AUDIT (Risiko atas pengambilan kesimpulan audit yang tidak valid dan/atau memberikan saran yang salah sesuai hasil penugasan audit yang dilaksanakan) |
8 | AUDIT SAMPLING | SAMPLING AUDIT (Prosedur Audit yang menggunakan kurang dari 100 persen item populasi untuk tujuan menggambarkan keseluruhan populasi) |
9 | AUDIT UNIVERSE | AUDIT UNIVERSAL (Gabungan Unit Utama, Unit Cabang, Departemen, Grup/Kelompok, Proses atau hal lain yang ditetapkan unit organisasi yang ada untuk mengelola satu atau beberapa risiko organisasi) |
10 | AUDITEE | AUDITI (Unit Cabang, Unit Utama, Departemen, Grup atau Hal lain yang ditetapkan Organisasi yang menjadi Subjek Penugasan Assurance) |
11 | BOARD | DEWAN (Suatu Badan Organisasi Pemerintah, seperti Dewan Direksi, Dewan Pengawas, Kepala Badan atau Badan Legislatif, Dewan Pemerintah atau Dewan Perwakilan pada Organisasi Publik, atau hal lain yang merangcang Badan Organisasi |
12 | BOTTOM-UP APPROACH | PENDEKATAN DARI BAWAH KE ATAS (Untuk mulai memperhatikan Seluruh Proses secara langsung pada level kegiatan, dan kemudian mengumpulkan proses yang teridentifikasi pada seluruh organisasi) |
13 | BUSINESS PROCESS | PROSES BISNIS (Suatu Aktifitas yang saling berhubungan satu sama lain untuk tujuan pencapaian satu atau beberapa tujuan usaha |
14 | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) | PROSES BISNIS YANG DIPIHAK KETIGAKAN (Suatu tindakan mentransfer proses bisnis organisasi kepada penyedia luar organisasi untuk mencapai pengurangan biaya, efektifitas operasi, atau efisiensi operasi ketika meningkatna kualitas pelayanan) |
15 | CAUSE | PENYEBAB (Alasan untuk perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi aktual (mengapa perbedaan terjadi)) |
16 | CHIEF AUDIT EXECUTIVE (CAE) | EKSEKUTIF KEPALA AUDIT (Suatu Posisi Senior dalam organisasi yang bertanggungjawab atas kegiatan audit internal. Ketika Kegiatan Audit Internal dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Eksternal, CAE adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengawasi Pelaksanaan Kontrak Jasa dan keseluruhan jaminan kualitas pada kegiatan tersebut, dan menindaklanjuti hasi penugasan tersebut. Istilah CAE dapat juga bernama Jenderal Auditor, Kepala Audit Internal, Pimpinan/Chief Audit Internal, Direktur Audit Internal dan Inspektur Jenderal |
Dan Seterusnya.
Jika anda membutuhkan salinannya, silahkan disampaikan dalam kolom komentar dan cantumkan email anda. Saya akan memberikannya secara gratis. Jangan lupa Follow Google + saya untuk tulisan berikutnya mengenai dunia Audit Internal.
Kata Kunci: Kamus, Audit Internal
sumber gambar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dridev.kamusku&hl=in
Jika anda membutuhkan salinannya, silahkan disampaikan dalam kolom komentar dan cantumkan email anda. Saya akan memberikannya secara gratis. Jangan lupa Follow Google + saya untuk tulisan berikutnya mengenai dunia Audit Internal.
Kata Kunci: Kamus, Audit Internal
sumber gambar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dridev.kamusku&hl=in
Oke Bro. Lanjutkan tulisannya. Bermanfaat bagi Pembaca Blogger.
BalasHapus